2. Utrka za PH | Najbrži krug dana |
![]() |
---|
Pos | No. | Name | Klub | Overall BestTm | Class | In Session | In Stage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dario Veseli | AS |
00:22.367 |
Nacional 1:5 | Run 1 | Finale |
2 | 2 | Luka Bušac | Croatia Model | 00:22.753 | Nacional 1:5 | Run 2 | Kvalifikacije |
3 | 2 | Zvonimir Matošić | Croatia Model | 00:22.921 | Super TC 1:5 | Run 1 | Kvalifikacije |
4 | 3 | Aleksandar Žaja | Croatia Model | 00:23.088 | Nacional 1:5 | Run 2 | Kvalifikacije |
5 | 1 | Dario Veseli | AS | 00:23.092 | Super TC 1:5 | Run 1 | Kvalifikacije |
6 | 5 | Hrvoje Žignić | Tehnomodel | 00:23.569 | Super TC 1:5 | Run 2 | Kvalifikacije |
7 | 8 | Petar Šiljković | Tehnomodel | 00:23.667 | Super TC 1:5 | Run 2 | Kvalifikacije |
8 | 26 | Daniel Hurčak | Rijeka | 00:23.746 | Nacional 1:5 | Run 2 | Kvalifikacije |
9 | 7 | Davorin Madjer | AS | 00:24.102 | Nacional 1:5 | Run 1 | Kvalifikacije |
10 | 10 | Sanjin Ferković | Rijeka | 00:24.193 | Nacional 1:5 | Run 1 | Kvalifikacije |
11 | 7 | Hrvoje Stegmayer | Tehnomodel | 00:24.597 | Super TC 1:5 | Run 1 | Kvalifikacije |
12 | 6 | Marijan Bohanec | Tehnomodel | 00:24.750 | Nacional 1:5 | Run 2 | Kvalifikacije |
13 | 29 | Jeronim Babić | AS |
00:24.822 |
Nacional 1:5 | Run 1 | Finale |
14 | 27 | Martin Ravenšćak | AS | 00:24.940 | Nacional 1:5 | Run 2 | Kvalifikacije |
15 | 6 | Danijel Drenovac | AS | 00:25.095 | Super TC 1:5 | Run 2 | Kvalifikacije |
16 | 21 | Karlo Skokna | Tehnomodel | 00:25.203 | Nacional 1:5 | Run 1 | Finale |
17 | 13 | Robert Simčić | Rijeka | 00:25.452 | Nacional 1:5 | Run 1 | Polufinale B |
18 | 28 | Stjepan Benc | Croatia Model | 00:25.714 | Nacional 1:5 | Run 2 | Kvalifikacije |
19 | 12 | Marko Grigić | Croatia Model | 00:25.730 | Nacional 1:5 | Run 2 | Kvalifikacije |
20 | 20 | Mario Rukavina | Croatia Model |
00:26.270 |
Nacional 1:5 | Run 1 | Finale |
21 | 22 | Ivan Madjer | AS |
00:26.288 |
Nacional 1:5 | Run 1 | Finale |
22 | 23 | Domagoj Badrov | Croatia Model | 00:26.551 | Nacional 1:5 | Run 1 | Polufinale A |
23 | 16 | Kenan Hundur | Rijeka | 00:29.190 | Nacional 1:5 | Run 1 | Kvalifikacije |