2. Utrka za PH | UKUPNI POREDAK | ![]() |
---|
Pos | Name | Club | In Session | St. poz. | Laps | Total Tm | Pt PH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dario Veseli | AS | Finale | 1 | 45 | 20:07.131 | 50 |
2 | Luka Bušac | Croatia Model | Finale | 2 | 43 | 20:19.069 | 46 |
3 | Aleksandar Žaja | Croatia Model | Finale | 6 | 40 | 20:05.382 | 42 |
4 | Marijan Bohanec | Tehnomodel | Finale | 3 | 40 | 20:22.487 | 38 |
5 | Igor Tolja | Rijeka | Finale | 10 | 39 | 20:17.669 | 34 |
6 | Sanjin Ferković | Rijeka | Finale | 8 | 38 | 20:14.736 | 32 |
7 | Robert Simčić | Rijeka | Finale | 9 | 36 | 20:02.972 | 30 |
8 | Karlo Skokna | Tehnomodel | Finale | 4 | 33 | 16:39.124 | 28 |
9 | Hrvoje Stegmayer | Croatia Model | Finale | 5 | 24 | 11:34.932 | 26 |
10 | Zvonimir Matošić | Croatia Model | Finale | 7 | 0 | -.--- | 24 |
11(14) | Ivan Madjer | AS | Polufinale B | 9 | 26 | 15:08.008 | 22 |
12(15) | Hrvoje Žignić | Tehnomodel | Polufinale B | 6 | 24 | 13:05.420 | 21 |
13(18) | Sanjin Svetličić | Tehnomodel | Polufinale B | 3 | 20 | 10:54.980 | 20 |
14(19) | Marta Stegmayer | Croatia Model | Polufinale A | 8 | 9 | 4:33.874 | 19 |
15(20) | Davorin Madjer | AS | Polufinale B | 7 | 8 | 5:04.127 | 18 |
16(11) | Hrvoje Malbaša![]() |
Tehnomodel | Polufinale A | 4 | 0 (29) | 15:01.190 | 17 |
17(12) | Petar Šiljković
![]() |
Tehnomodel | Polufinale A | 7 | 0 (28) | 15:30.311 | 16 |
18(13) | Ante Vuković
![]() |
Pro - Patria | Polufinale A | 5 | 0 (28) | 15:33.742 | 15 |
19(16) | Ivan Vuković
![]() |
Pro - Patria | Polufinale A | 10 | 0 (24) | 15:12.342 | 14 |
20(17) | Ivan Hobolić
![]() |
Vector | Polufinale B | 10 | 0 (22) | 15:05.088 | 13 |
21 | Ivan Tomašek | Vector | Četvrtfinale A | 3 | 28 | 15:25.521 | 12 |
22 | Rok Bizjak | Rijeka | Četvrtfinale A | 2 | 27 | 15:15.363 | 11 |
23 | Tea Matošić | Croatia Model | Četvrtfinale A | 4 | 25 | 15:26.278 | 10 |
24 | Mario Švegović | Vector | Četvrtfinale B | 3 | 23 | 15:00.895 | 9 |
25 | Šimun Čanić | Croatia Model | Četvrtfinale B | 5 | 0 | -.--- | 8 |
26 | Marko Cuculić | Croatia Model | Četvrtfinale B | 6 | 0 | -.--- | 7 |
–
KAZNA ZBOG NE POJAVLJIVANJA NA MJESTU POBIRAČA!
U koliko
se neki vozač ili njegova zamjena po odobrenju direktora utrke, ne odazove i ne
dođe na svoje mjesto kao pobirač, a označen je start, briše mu se najbolji
rezultat.
CRVENE BROJKE
– rezultat ostvaren na utrci
CRNE BROJKE – službeni rezultat nakon brisanja
rezultata kažnjenim vozačima