|
5. Utrka za PH | UKUPNI POREDAK | ![]() |
|---|
|
Pos |
No. |
Name | Club |
Max. Laps |
In Session |
Total Tm |
Overall BestTm |
Pt PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dario Veseli | As | 18 | Heat 1 | 5:16.941 | 16.554 | 50 |
| 2 | 1 | Zvonimir Matošić | Croatia Model | 17 | Heat 3 | 5:03.904 | 16.684 | 46 |
| 3 | 2 | Luka Bušac | Croatia Model | 16 | Heat 2 | 5:00.043 | 16.778 | 42 |
| 4 | 3 | Hrvoje Stegmayer | Croatia Model | 16 | Heat 3 | 5:03.763 | 16.818 | 38 |
| 5 | 5 | Sanjin Svetličić | Tehnomodel | 16 | Heat 3 | 5:14.810 | 17.082 | 34 |
| 6 | 3 | Rok Bizjak | Rijeka | 16 | Heat 2 | 5:17.640 | 17.065 | 32 |
| 7 | 6 | Marta Stegmayer | Croatia Model | 15 | Heat 1 | 5:07.561 | 18.344 | 30 |
| 8 | 4 | Sanjin Ferković | Rijeka | 15 | Heat 2 | 5:09.577 | 17.944 | 28 |
| 9 | 3 | Ivan Vuković | Pro - Patria | 14 | Heat 2 | 5:00.553 | 19.078 | 26 |
| 10 | 5 | Ante Vuković | Pro - Patria | 14 | Heat 2 | 5:11.341 | 19.789 | 24 |
| 11 | 1 | Ivan Hobolić | Vector | 14 | Heat 3 | 5:11.732 | 19.598 | 22 |
| 12 | 4 | Igor Tolja | Rijeka | 14 | Heat 1 | 5:18.561 | 19.681 | 21 |
| 13 | 2 | Ivan Tomašek | Vector | 13 | Heat 2 | 5:07.869 | 19.758 | 20 |
| 14 | 6 | Mario Švegović | Vector | 12 | Heat 1 | 5:04.084 | 20.565 | 19 |
| 15 | 2 | Robert Simčić | Rijeka | 12 | Heat 1 | 5:11.069 | 19.489 | 18 |
| 16 | 4 | Siniša Ibrišmović | Pro - Patria | 12 | Heat 3 | 5:21.053 | 0.000 | 17 |
| 17 | 6 | Marko Kerum | Zvir | 0 | Heat 1 | -.--- | -.--- | 0 |
NAPOMENA: Zbog vremenskih neprilika odvežene su samo kvalifikacijske utrke. Jednoglasnom odlukom natjecatelja, organizatora i sudaca odlučeno je da se utrka ipak može smatrati regularnom te da je poredak nakon kvalifikacija ujedno i ukupni poredak na ovom natjecanju.