2. Utrka za PH
OFF-ROAD
Split, 16.04.2005.

  Najbrži krug dana  

Pos No. Name Club Overall BestTm In Session In Stage
1 8 Dario Veseli AS 25.881 Run 1 Kvalifikacije
2 1 Marijan Bohanec Tehnomodel 26.274 Run 2 Kvalifikacije
3 24 Tomislav Benc Croatia Model 26.574 Run 1 Finale
4 11 Hrvoje Žignić Tehnomodel 26.816 Run 1 Četvrtfinale A
5 32 Nikola Mlacović Rijeka 27.005 Run 1 Polufinale A
6 5 Zvonimir Matošić Croatia Model 27.092 Run 1 Kvalifikacije
7 2 Antonio Grgas Zvir 27.210 Run 1 Finale
8 30 Siniša Ibrišimović Pro Patria 27.343 Run 2 Kvalifikacije
9 28 Aleksandar Žaja Croatia Model 27.413 Run 1 Polufinale A
10 3 Tomislav Cvrtila Zagreb 27.840 Run 1 Polufinale A
11 33 Nenad Štrbac Rijeka 27.885 Run 1 Finale
12 9 Luka Bušac Croatia Model 27.906 Run 1 Kvalifikacije
13 27 Danijel Poljak Croatia Model 28.015 Run 1 Kvalifikacije
14 7 Ante Vuković Pro-Patria 28.031 Run 1 Četvrtfinale B
15 31 Kenan Hundur Rijeka 28.414 Run 1 Kvalifikacije
16 13 Marko Cuculić Croatia Model 28.700 Run 1 Polufinale B
17 4 Sanjin Svetličić Tehnomodel 29.389 Run 1 Četvrtfinale A
18 25 Stefan Cikota Croatia Model 29.644 Run 1 Četvrtfinale B
19 35 Ivan Martinaga Vector 29.898 Run 1 Četvrtfinale B
20 15 Sanjin Ferković Rijeka 30.246 Run 1 Četvrtfinale A