3. Utrka za PH
OFF-ROAD
Split, 17.04.2005.

  Najbrži krug dana  

Pos No. Name Klub Overall BestTm In Session In Stage
1 24 Tomislav Benc Croatia Model 25.597 Run 2 Kvalifikacije
2 8 Dario Veseli AS 25.848 Run 1 Kvalifikacije
3 32 Nikola Mlacović Rijeka 26.100 Run 1 Polufinale B
4 5 Zvonimir Matošić Croatia Model 26.768 Run 2 Kvalifikacije
5 9 Luka Bušac Croatia Model 26.809 Run 1 Kvalifikacije
6 2 Antonio Grgas Zvir 26.942 Run 1 Četvrtfinale B
7 27 Danijel Poljak Croatia Model 26.994 Run 1 Polufinale B
8 1 Marijan Bohanec Tehnomodel 26.997 Run 2 Kvalifikacije
9 31 Kenan Hundur Rijeka 27.003 Run 1 Polufinale B
10 11 Hrvoje Žignić Tehnomodel 27.170 Run 1 Finale
11 35 Ivan Martinaga Vector 27.378 Run 1 Kvalifikacije
12 30 Siniša Ibrišimović Pro Patria 27.475 Run 1 Polufinale B
13 28 Aleksandar Žaja Croatia Model 27.484 Run 1 Polufinale B
14 25 Stefan Cikota Croatia Model 27.542 Run 1 Polufinale A
15 33 Nenad Štrbac Rijeka 27.571 Run 2 Kvalifikacije
16 4 Sanjin Svetličić Tehnomodel 27.599 Run 2 Kvalifikacije
17 3 Tomislav Cvrtila Zagreb 27.675 Run 1 Kvalifikacije
18 15 Sanjin Ferković Rijeka 28.289 Run 1 Kvalifikacije
19 7 Ante Vuković Pro-Patria 28.387 Run 2 Kvalifikacije
20 13 Marko Cuculić Croatia Model 29.036 Run 2 Kvalifikacije
21 29 Nenad Dragan Pro Patria -.---